Wykonanie łańcucha | Łańcuch zębaty |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Liczba łańcuchów | 2 |
Liczba ogniw łańcucha | 170 |
Liczba ogniw łańcucha | 96 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z kołami zębatymi |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wałem korbowym z pierścieniami uszczelniającymi |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
Gwarancja | 5 lat gwarancji lub do 100 000 km |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić zużycie kół zębatych, w razie potrzeby wymienić |
Symbol | Nazwa | Ilość |
59192 | łańcuch rozrządu | 1 |
60210 | łańcuch rozrządu | 1 |
59263 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59264 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59265 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59405 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59407 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59408 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
59409 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
59295 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
60214 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
60215 | koło zębate, wał wyrównawczy | 1 |
60216 | sworzeń listwy prowadzącej, łańcuch rozrządu | 2 |
60217 | sworzeń listwy prowadzącej, łańcuch rozrządu | 6 |
60218 | śruba, koło zębate-wał korbowy | 1 |
60219 | śruba | 2 |
60220 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Nasze produkty są zazwyczaj dostarczane bez instrukcjimontażu dostarczone. Instalacja może być przeprowadzonawyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Dostarczaneprzez nas produkty są przeznaczone wyłącznie do ichprzeznaczenia i właściwego użytkowania. Gwarancja traciważność w przypadku niewłaściwego, niewłaściwego lubnieodpowiedniego zastosowania lub użytkowania.W przypadku reklamacji należy przesłać dzienniki pamięcibłędów dla elementów elektronicznych, które pozostawiająwpisy pamięci błędów. W konsekwencji wpływa to na wszystkieelementy elektroniczne, które są rejestrowane, monitorowanei kontrolowane przez jednostkę sterującą silnika. Są towszelkiego rodzaju czujniki (np. czujniki NOX, czujnikiABS), mierniki masy powietrza, pierścienie ślizgowe poduszekpowietrznych, sterowniki do regulacji zasięgu reflektorów,przepustnice, sondy lambda czy moduły EGR.W przypadku wystąpienia trudności podczas naprawy(rozwiązanie problemu maksymalnie 1 godzina) prosimy okontakt z pomocą techniczną pod adresem:Telefon 040 - 25 30 66 55E-mail service@aic-germany.deW rezultacie często można uniknąć obszernego rozwiązywaniaproblemów, które jest nieproporcjonalne do normalnego czasunaprawy.W przypadku reklamacji obowiązuje zasada: Im pełniejszeprocesy zostaną złożone, tym szybciej można je rozpatrzyć.Kompletne dokumenty obejmują wniosek GWA (m.in. numer KBA,numer podwozia, pierwsza rejestracja, kod silnika,przebieg), fakturę za pierwszą i drugą instalację, Dziennikbłędów pamięci, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemówi, jeśli to konieczne, obrazy. Niekompletne dokumenty mogąprowadzić do odrzucenia reklamacji.