Powierzchnia | chromowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Narzędzie | ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką) |
Masa [g] | 2570 |
Kształt | rowkowany |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Liczba zębów (mechanizm zapadkowy) | 72 |
Opakowanie | Walizka z tworzywa sztucznego |
Liczba części [-częściowy] | 27 |
Technika połączeń | Flank Traction |
Symbol | Nazwa | Ilość |
918.0627-99 | skrzynka na narzędzia | 1 |
918.3801 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
918.3802 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
918.3808 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3810 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3811 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3812 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3813 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3814 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3815 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3816 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3817 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3818 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3819 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3822 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3824 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3830 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3831 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3832 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3833 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3834 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3835 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3836 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3837 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3838 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.3839 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
915.3890 | grzechotka przestawna | 1 |
919.3850 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
CHROMEplus Zestaw podw. kluczy nasadowych,27-szt, 3/8"•6-kątny•profil FlankTraction•chromowany na wysoki połysk•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego