00
0000
00000| Kod towaru | ADA107219 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Liczba połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| dla numeru OE | 04686352 |
0
0000
00000| Kod towaru | 79431 FAE |
| Producent | FAE |
| Opis | generator impulsów, wał korbowyADA107219 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall"a |
| Liczba zestyków | 3 |
00
000
00000| Kod towaru | 187705 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Liczba połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| dla numeru OE | 04686352 |
00
00000| Kod towaru | 871204 MEA |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall"a |
| dla numeru OE | 4686352 |
00
000
00000| Kod towaru | ECP-CH-014 NTY |
| Producent | NTY |
| Opis | generator impulsów, wał korbowyCHRYSLER VOYAGER 3.3,3.8 1997.09-,DODGE CARAVAN 2.0,2.4,3.0,3.3,3.8 1998.01- |
| dla numeru OE | 4686352 |
| Numer seryjny | ECP-CH-014 |
0
00000| Kod towaru | 33 11 0507 |
| Producent | SWAG |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Liczba połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| dla numeru OE | 04686352 |
000
00000
00000| Kod towaru | 366564 VAL |
| Producent | VALEO |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall"a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Informacja uzupełniająca | bez przewodu |
0
0
00000| Kod towaru | 33-72-0136 |
| Producent | VEMO |
| Opis | generator impulsów, wał korbowy |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall"a |
| Liczba zestyków | 3 |
