0
00000| Kod towaru | 240240 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | drążek kierowniczy |
| Długość przegub osiowy [mm] | 258 |
| Rozmiar gwintu 1 | MM14X1.5 RHT |
| Rozmiar gwintu 2 | MM12X1.0 RHT |
| Ograniczenia producenta | SMI-KOYO |
| sparowany numer artykułu | 240240 |
0
00000| Kod towaru | 250266 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| sparowany numer artykułu | 250267 |
000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 16-160307059 MEY |
| Producent | MEYLE |
| Opis | drążek kierowniczy poprzecznyDRĄŻEK KIER. RENAULT LAGUNA -01 LE KPL. |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1,5 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Długość [mm] | 392 |
| zalecana wymiana parami | |
| wymagana liczba | 1 |
| sparowany numer artykułu | 16-16 030 7058 |
0
00000| Kod towaru | QDL2977S QH |
| Producent | QUINTON HAZELL |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny- |
| sparowany numer artykułu | QDL2976S |
| Wymiar stożka [mm] | 11,9 |
00
00000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 4006235 SAS |
| Producent | SASIC |
| Opis | drążek kierowniczy poprzecznyDRĄŻEK KIER. RENAULT LAGUNA -01 LE/PR |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| dla numeru OE | Part of 7701469665 |
| sparowany numer artykułu | 4006237 |
0
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 80047AL ALT |
| Producent | ALTE AUTOMOTIVE |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Długość [mm] | 400 |
| Wymiar stożka [mm] | 11,8 |
| Wymiar stożka [mm] | 14,8 |
00
00000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 11406 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| sparowany numer artykułu | 11407 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,795 |
| nastawny | nastawny |
| uwzględnić informację serwisową | |
00000| Kod towaru | RE-DS-7059 |
| Producent | MOOG |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| sparowany numer artykułu | RE-DS-7058 |
| Rodzaj połączenia | Pojemnik |
| Długość opakowania [cm] | 47 |
| Szerokość opakowania [cm] | 11 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8 |
0000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | G0-612 OPT |
| Producent | OPTIMAL |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Długość [mm] | 375 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1,25mm RHT |
| Wymiar stożka [mm] | 11 |
| Drążek / rozpórka | Popychacz |
| sparowany numer artykułu | G0-621 |
0
0
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 90.00462.2 |
| Producent | RTS |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M12x1 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1,25 |
| Ciężar [kg] | 1,123 |
| sparowany numer artykułu | 90-00462-1 |
00
00000
00000| Kod towaru | JRA209 |
| Producent | TRW |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| sparowany numer artykułu | JRA210 |
| Rozmiar gwintu 1 | M12x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1,25 |
| Długość [mm] | 405 |
| Długość całkowita [mm] | 439,5 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Zbieśność stożka | 1:5 |
0
000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | 46-9571 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| sparowany numer artykułu | V46-9572 |
