0
0000
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 10 93 7985 | 
| Producent | SWAG | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| sparowany numer artykułu | 10 93 7085 | 
| Długość obudowy [mm] | 337 | 
| Długość [mm] | 609 | 
| Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 | 
| Średnica obudowy [mm] | 20 | 
| Średnica korbowodu [mm] | 8 | 
| Siła wyrzutu [N] | 300 | 
| Strona zabudowy | z prawej | 
| Suw [mm] | 216 | 
| Ciężar [kg] | 0,2 | 
00
000
00000| Kod towaru | ZSA05025 ASH | 
| Producent | ASHIKA | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| Średnica obudowy [mm] | 18 | 
| Średnica [mm] | 8 | 
| Długość [mm] | 610 | 
| Suw [mm] | 217 | 
| Siła wyrzutu [N] | 300 | 
00
00000
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 37985 FEB | 
| Producent | FEBI BILSTEIN | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| sparowany numer artykułu | 37085 | 
| Długość [mm] | 609 | 
| Długość obudowy [mm] | 337 | 
| Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 | 
| Średnica obudowy [mm] | 20 | 
| Średnica korbowodu [mm] | 8 | 
| Siła wyrzutu [N] | 300 | 
| Strona zabudowy | z prawej | 
| Suw [mm] | 216 | 
| Ciężar [kg] | 0,2 | 
00
000
00000| Kod towaru | 7091078 | 
| Producent | KAMOKA | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnikaMERCEDES GLK 08-15 | 
| Długość [mm] | 610 | 
| Suw [mm] | 217 | 
| Siła wyrzutu [N] | 300 | 
| Średnica korbowodu [mm] | 8 | 
| dla numeru producenta | 7091078 | 
0
00000| z prawej, z przodu | |
| Kod towaru | 338029 KLN | 
| Producent | KILEN | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| Strona zabudowy | z przodu | 
| Strona zabudowy | z prawej | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | zastosować ponownie oryginalną rurę ochronną | 
00
00
00000| z prawej, z przodu | |
| Kod towaru | 8056829 LES | 
| Producent | LESJOFORS | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| Strona zabudowy | z przodu | 
| Strona zabudowy | z prawej | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | zastosować ponownie oryginalną rurę ochronną | 
0000
00000| Kod towaru | AG-51062 OPT | 
| Producent | OPTIMAL | 
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika | 
| Długość [mm] | 610 | 
| Suw [mm] | 217 | 
| Siła wyrzutu [N] | 300 | 
| Średnica obudowy [mm] | 18 | 
| Średnica korbowodu [mm] | 8 | 
| Ciężar [kg] | 0,3 | 

