0
000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 100028410 |
| Producent | AUTOMEGA |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
0
00000| Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 3B1837462 DPA |
| Producent | DPA |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektroniczny |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
00
0000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 130-053-076 ABA |
| Producent | ABAKUS |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Informacja uzupełniająca | z płytą mocującą |
| sparowany numer artykułu | 130-053-075 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
0
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 50530 AIC |
| Producent | AIC |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Liczba drzwi | 4 |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Informacja uzupełniająca | z płytą tylną |
| sparowany numer artykułu | 50529 |
0
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 51961 AIC |
| Producent | AIC |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Liczba drzwi | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Informacja uzupełniająca | bez płyty tylnej |
| sparowany numer artykułu | 51960 |
00
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | L000048 |
| Producent | DENCKERMANN |
| Opis | podnośnik szyby |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| sparowany numer artykułu | L000047 |
000
000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 01SKV062 |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | podnośnik szybyB5/B6 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| sparowany numer artykułu | 01SKV061 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Ciężar [kg] | 1,19 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
000
000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 01SKV066 |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | podnośnik szybyB5/B6 Z PŁYTĄ |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Rodzaj mocowania | z tarczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| sparowany numer artykułu | 01SKV065 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Ciężar [kg] | 3,4 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
00
00000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 180313 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | podnośnik szyby |
| sparowany numer artykułu | 180312 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Ciężar [kg] | 0,87 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
0
000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 110558 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | podnośnik szyby |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Informacja uzupełniająca | z ramką wspornika |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Tryb pracy | elektryczny |
| sparowany numer artykułu | 110 559 |
