0
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 71-22649 DYS |
| Producent | DYS |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 0,21 |
00
00000
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 23114 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 2,140 |
| uwzględnić informację serwisową | |
00
0000
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 32 92 3114 |
| Producent | SWAG |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 2,140 |
000
0000
00000| Kod towaru | 531409 GSP |
| Producent | GSP |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
00
00000| z prawej | |
| Kod towaru | 57430 MTC |
| Producent | METALCAUCHO |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Ciężar [kg] | 2,140 |
| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
0000
00000| Kod towaru | F8-5404 OPT |
| Producent | OPTIMAL |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Wymiar gwintu | M8x1,25 |
| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
| Rozmiar gwintu 1 | M6x1 |
| Średnica otworu [mm] | 10 |
0
000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | 10-6084 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | poduszka silnika / mocowanie |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
