50766SET AICZESTAW ŁOŻYSK KOŁA
Informacja uzupełniająca | z nakładką ze smarem |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 50 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
W413003ZESTAW LOZYSK KOL TYL AUDI 80 GOLF II
20L9064-JPNŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY AUDI VW SKODA
TYŁ / 100, 50, 60, 75, 80, 90, 90 Super, COUPE, 924, AROSA, CORDOBA, IBIZA, TOLEDO, FAVORIT, FELICIA, CADDY, CORRADO, DERBY, GOLF, JETTA, KAEFER, PASSAT, POLO, SANTANA, SCIROCCO, VENTO, YUGO
Średnica [mm] | 65 |
Szerokość [mm] | 14,6 |
Szerokość [mm] | 14,7 |
Wysokość [mm] | 39 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 39,9 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
Szerokość 2 [mm] | 14,2 |
Szerokość 2 [mm] | 13,8 |
5600073ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY AUDI T
Strona zabudowy | Oś tylna |
Szerokość 1 [mm] | 15 |
Szerokość 2 [mm] | 14 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 50 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 40 |
KLT-VW-000 NTYZESTAW ŁOŻYSK KOŁA TYŁ
VW GOLF -97.08, PASSAT -96.08, POLO -99.10, SEAT AROSA 97-99
VKBA 529ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY AUDI
Szerokość 1 [mm] | 13,9 |
Szerokość 2 [mm] | 14,2 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 39,9 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 50,3 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,5 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29,0 |
102832 HPZESTAW LOZYSK KOL
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Liczba na oś | 2 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Informacja uzupełniająca | z nakładką ze smarem |
Informacja uzupełniająca | z nakrętką koronową |
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
Zestaw pełny |
10-0297 VAIŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY AUDI VW T
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
dla numeru OE | 191 598 625 |
Szerokość [mm] | 14,6 |
Wysokość [mm] | 39 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
Szerokość 2 [mm] | 13,8 |
Szerokość [mm] | 14,7 |
Średnica [mm] | 65 |
średnica zewnętrzna [mm] | 39,9 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
Szerokość 2 [mm] | 14,2 |
Ciężar [kg] | 0,277 |