15469 03PODUSZKA SILNIKA BMW
Strona zabudowy | z obu stron |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
dla numeru OE | 1 091 971 |
dla numeru OE | 1 094 073 |
dla numeru OE | 1 094 364 |
dla numeru OE | 1 094 365 |
dla numeru OE | 1 095 517 |
dla numeru OE | 1 097 267 |
dla numeru OE | 1 414 035 |
dla numeru OE | 11 81 1 094 365 |
dla numeru OE | 22 11 1 091 971 |
dla numeru OE | 22 11 1 094 073 |
dla numeru OE | 22 11 1 094 364 |
dla numeru OE | 22 11 1 094 365 |
dla numeru OE | 22 11 1 095 517 |
dla numeru OE | 22 11 1 097 267 |
dla numeru OE | 22 11 1 414 035 |
dla numeru OE | 22 11 4 414 037 |
dla numeru OE | 22 11 4 438 631 |
dla numeru OE | 22 11 4 438 907 |
dla numeru OE | 22 11 4 516 677 |
dla numeru OE | 22 11 6 754 608 |
dla numeru OE | 4 414 037 |
dla numeru OE | 4 438 631 |
dla numeru OE | 4 438 907 |
dla numeru OE | 4 516 677 |
dla numeru OE | 6 754 608 |
71-22117 DYSPODUSZKA SILN.
SERIE 5 (E-39 EXC. 535I - 540I - M5) 95-03
Strona zabudowy | po stronie silnika |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Ciężar [kg] | 0,81 |
10142 FEBPODUSZKA SILNIKA BMW
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z obu stron |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Ciężar [kg] | 0,785 |
uwzględnić informację serwisową |
35294 IMPPODUSZKA SILN.BMW E39
>..
dla numeru OE | 7663334 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z przodu |
wymagana liczba | 2 |
Materiał | Guma / metal |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Masa [g] | 918 |
50237 AICPODUSZKA SILNIKA / MOCOWANIE
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z obu stron |
597026 HUTPODUSZKA SILNIKA BMW
04881 MTCPODUSZKA SILNIKA
Strona zabudowy | z obu stron |
Ciężar [kg] | 0,785 |
Materiał | Guma / metal |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Masa [g] | 785 |
9002513 SASPODUSZKA SILNIKA
20 13 0011PODUSZKA SILNIKA / MOCOWANIE