85249 NISWENTYLATOR CHŁODNICY AUDI
Średnica [mm] | 348 |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
Liczba zestyków | 3 |
Moc [W] | 166 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Napięcie [V] | 12 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez sterownika |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Informacja uzupełniająca | bez opornika |
47056 NRFWENTYLATOR TOYOTA
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 250 |
Średnica 1 [mm] | 345 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
dla numeru OE | 1J0121207L |
Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
Liczba zestyków | 3 |
837-0043 TYCWentylator chłodnicy (z obudową) AUDI A3, TT; SEAT LEON, TOLEDO II; SKODA FABIA
50x20x80
Moc znamionowa [W] | 260 |
Średnica [mm] | 345 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Kształt obudowy wtyczki | owalny |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
837-1003 TYCWentylator chłodnicy AUDI A3, TT; SEAT LEON, TOLEDO II; VW BORA, GOLF IV 1.6-2.3
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Moc znamionowa [W] | 260 |
Średnica [mm] | 345 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
053-014-0036 ABAWENTYLATOR CHLOD.Z OBUDOWA
Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
Średnica [mm] | 345 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
352046 ERAWENTYLATOR CHúODNICY
Napięcie [V] | 12 |
Średnica [mm] | 345 |
Liczba zestyków | 3 |
D8W042TT THEWENTYLATOR CHŁODNICY (Z OBUDOWĄ) PASUJE DO: AUDI A3, TT SEAT LEON, TOLEDO II S
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Moc znamionowa [W] | 250 |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 345 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
Kształt | płaski |
Liczba zestyków | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Średnica [mm] | 346 |
15-01-0004WENTYLATOR CHŁODNICY VW
Moc znamionowa [W] | 220 / 250 |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 290/345 |
Ogrzewanie/chłodzenie | Wentylator podwójny |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
15-01-1845-1WENTYLATOR CHŁODNICY AUDI VW
Moc znamionowa [W] | 250/60 |
Średnica [mm] | 345 |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wspornika |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 348 |
Szerokość [mm] | 348 |
Wysokość [mm] | 140 |
Ciężar [kg] | 2,4 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 250/ 60 |
Tryb pracy | elektryczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Liczba połączeń | 3 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
15-01-1927WENTYLATOR CHŁODNICY VW