0
00
00000| Kod towaru | 352063 ERA |
| Producent | ERA |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 12 |
| Średnica [mm] | 396 |
| Liczba zestyków | 3 |
00
0000
00000| Kod towaru | 048-014-0006 ABA |
| Producent | ABAKUS |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
| Średnica [mm] | 395 |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
0
00000| Kod towaru | A4243178 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 13,5 |
| Średnica [mm] | 330 |
| Długość [mm] | 400 |
| Szerokość [mm] | 400 |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Ciężar [kg] | 2 |
| Moc znamionowa [W] | 220 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Liczba zestyków | 3 |

00
00000| Kod towaru | CEF73337AS |
| Producent | CASCO |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 21,70 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 7,50 |
| Średnica 1 [mm] | 390 |
| Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 260/90 |
| Prędkość robocza [1/min] | 2 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Producent | SEAT |
| Producent | SKODA |
| Producent | VW |
00
00000
00000| Kod towaru | 26860 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Moc znamionowa [W] | 90 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Ciężar [kg] | 2,051 |
00
00000
00000| Kod towaru | 46565 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Ciężar [kg] | 2,245 |
00
00000| Kod towaru | 110765 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [W] | 260/90 |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
00
00000| Kod towaru | 112319 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Moc znamionowa [W] | 260/90 |
| Liczba łopatek wentylatora | 7 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
0
0
00000| Kod towaru | 15-01-1849 |
| Producent | VEMO |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Ograniczenia producenta | GATE |
| Średnica [mm] | 390 |
| Szerokość [mm] | 393 |
| Wysokość [mm] | 89 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
0
0
00000| za chłodnicą | |
| Kod towaru | 15-01-1935 |
| Producent | VEMO |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Informacja uzupełniająca | z ramą mocującą |
| Strona zabudowy | za chłodnicą |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 260/90 |
| Średnica [mm] | 390 |
0
0000
00000| Kod towaru | 30 92 6860 |
| Producent | SWAG |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Moc znamionowa [W] | 90 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Ciężar [kg] | 2,08 |
00
0000
00000| Kod towaru | 30 94 6565 |
| Producent | SWAG |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
