5W40 EDGE 60OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 60L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 60 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2™ superse |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE A3 B4 1OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM AB/B4 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE M 5LOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM M 5L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 5 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C40 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 511 00 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE TD 208OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TD TITANIUM 208L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 208 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE TD 60OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TD 60L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 60 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 MAG 5OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 5L WYCOFANY
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 5 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 MAG 60OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 60L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 60 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 MAG A3B4 1OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC A3/B4 WE 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 MAG A3B4 4OLEJ CASTROL 5W40 4L ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF Zatwierdzenie MB 226.5 / 229.3
ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF Zatwierdzenie MB 226.5 / 229.3 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00 / 505 00
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
POWER SCOOTER 4T1OLEJ 5W-40 POWER 1 SCOOTER 4T 1L
API SJ, JASO MB Zaawansowany półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych skuterów i motocykli 4T. Dzięki obniżonemu tarciu współpracujących elementów silnika umożliwia zwiększenie mocy. Technologia Scootek utrzymuje optymalną ochronę w zabu
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
5W40 EDGE 4LOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 4L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2™ superse |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 MAG 1OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 EDGE TD 5OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TD TITANIUM 5L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 5 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 MAG 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 4L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 EDGE TD 4OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TD TITANIUM 4L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE 1OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2™ superse |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE TD 1OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TD TITANIUM 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | OPEL OV 040 1547-D40 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505.01 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE 1-KOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 1L
5W40 EDGE 4-KOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 4L
5W40 MAG 1-KOLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 1L
5W40 MAG 4-KOLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 4L
5W40 MAG 5-KOLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 5L WYCOFANY
5W40 MAG A3B4 60OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC A3/B4 BMW 60L
ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF Zatwierdzenie MB 226.5 / 229.3 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00 / 505 00
5W40 MAG D 60OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC DIESEL C3 60L
5W40 MAG D DPF 1OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 1L
5W40 MAG D DPF 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 4L
5W40 MAG D DPF 5OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 5L WYCOFANY
5W40 MAG PRO OE 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC PROFESIONAL OE 4L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 229.31/ 229.51 VW 505 00 / 505 01 Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełn
5W40 MAG PROF OEOLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC PROFESIONAL OE 1L
ACT EVO 4 T 1OLEJ 20W-50 ACT EVO 4T 1L
ACT EVO 4T 1OLEJ 20W-40 ACT EVO 4T 1L
BIKE POLISHBIKE POLISH 0,3L
POWER 1 RACING 4TOLEJ 10W-40 POWER 1 RACING 4T 1L
API SJ, JASO MA - Castrol Power 1 zawiera formułę TRIZONE TECHNOLOGY? stworzoną specjalnie dla 4-suwowych motocykli. Wydajność silnika motocykla to zsynchronizowane współdziałanie 3 elementów: silnika, sprzęgła i skrzyni biegów. Dzięki TRIZONE TECHNOLOGY?
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 10W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
POWER 1 RACING 4T 1OLEJ 5W-40 POWER 1 4T 1L
POWER 4T 15W50 1OLEJ 15W-50 POWER 1 4T 1L
API SJ, JASO MA-2
Olej | Olej półsyntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 15W-50 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
POWER 4T 20W50 1OLEJ 20W-50 POWER 1 4T 1L
API SJ, JASO MA-2
Olej | Olej półsyntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 20W-50 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 20W-50 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
POWER RACING 4T 1OLEJ 10W-50 POWER 1 RACING 4T 1L
API SL, JASO MA-2 - Power 1 Racing 4T 10W-50 zawiera formułę Power 1 Racing 4T 10W-50 to w pełni syntetyczny olej przeznaczony do nowoczesnych 4-suwowych sportowych motocykli.
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 10W-50 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-50 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
POWER RACING 4T 4OLEJ 10W-50 POWER 1 RACING 4T 4L
API SL, JASO MA-2 - Power 1 Racing 4T 10W-50 zawiera formułę TRIZONE TECHNOLOGY stworzoną specjalnie dla 4-suwowych motocykli.
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 10W-50 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 4 |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-50 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
POWER1 4T 10W30 1OLEJ 10W-30 POWER 1 RACING 4T 1L
API SL, JASO MA-2
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 10W-30 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-30 |
Specyfikacja | API Gasoline SL |
Specyfikacja | JASO MA-2 |
5W40 900 NF 1-KOLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 NF 1L
5W40 900 NF 208OLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 NF 208L
5W40 900 NF 4-KOLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 NF 4L
5W40 900 NF 5-KOLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 NF 5L
5W40 900 NF 60OLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 NF 60L
5W40 EX LDX 1OLEJ 5W-40 ELF EXCELLIUM LDX / NF 1L
10W40 4T 4OLEJ 10W40 ENI I-RIDE MOTO 4 LT
10W40 SCOOTER 1OLEJ 10W40 ENI I-RIDE SCOOTER 1 LT
10W60 4T 1OLEJ 10W60 ENI I-RIDE RACING 1 LT
20W50 4T 1OLEJ 20W50 ENI I-RIDE MOTO 1 LT
5W40 4T 1OLEJ 5W40 ENI I-RIDE RACING 1 LT
5W40 BEST 1OLEJ 5W-40 EUROREPAR BEST 1L
SN SM CF B712296 502.00 505.00 LL-B-025 RN0700 RN0710 229.3 LL-01 A40
FUCHS 01 FCHPATRZ 5W40 SS 1
FUCHS 02 FCHPATRZ 5W40 SS 4
FUCHS 65 FCHSUPER 4 10W/40 MC-SYN 1L /MOTOCYKLE
O1125E K2OLEJ 5W-40 TD A3/B4 SN/CF XN 5L
5W-40 TD A3/B4 SN/CF XN 5L Spełnia wymagania najnowszych norm ACEA (European Automobile Manufacturers Association - Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) A3/B3/B4, oraz API (American Petroleum Institute - Amerykański Instytut Nafty) SL/CF, a t
O1131E K2OLEJ 5W-40 SN/CF XN 1L
Spełnia wymagania najwyższej normy API SM/CF (American Petroleum Institute - Amerykański Instytut Nafty) oraz norm ACEA (European Automobile Manufacturers Association - Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) A3/B3/B4 oraz C3.
O24M0001 K2OLEJ 10W-40 4T 1L
Sposób użycia: Wymiana oleju według zaleceń producenta. Spełnia wymagania norm: API: SG, JASO: MA, CCMC: G5.
2555 LQMOLEJ 15W-50 4T MOTORBIKE 1L
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
3046 LQMOLEJ 10W-40 MOTORBIKE 4T BASIC STREET 4L
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
3058 LQMOLEJ 15W-50 MOTORBIKE 4T OFFROAD 4L
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
Specyfikacja wg API | SN+ |
Specyfikacja wg JASO | MA2 |
8536 LQMOLEJ 5W40 MOLYGEN NEW GENERATION 5L
ACEA A3 ACEA B4 API SN BMW Longlife-01 (bis MJ 2018) Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-N2 Fiat 9.55535-Z2 MB 229.5 Opel GM-LL-B-025 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 502 00 VW 505 00
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
Zalecenie producenta oleju | GWM |
Zalecenie producenta oleju | HAVAL |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
Zalecenie producenta oleju | VW 502 00/505 00 |
8576 LQMOLEJ 5W40 MOLYGEN NEW GENERATION 1L
ACEA A3 ACEA B4 API SN BMW Longlife-01 (bis MJ 2018) Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-N2 Fiat 9.55535-Z2 MB 229.5 Opel GM-LL-B-025 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 502 00 VW 505 00
5W40 DEL 4 MOBOLEJ 5W-40 MOBIL DELVAC 4L
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,7 |
5W40 DEL 4-K MOBOLEJ 5W-40 MOBIL DELVAC 4L
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Numer taryfy celnej | 34031980 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,7 |
5W40 SS 1-K MOBOLEJ 5W-40 MOBIL SUPER 3000 X1 1L
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0710 |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
5W40 SS 4-K MOBOLEJ 5W-40 MOBIL SUPER 3000 X1 4L
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0710 |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 40,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,7 |
5W40 SS 5-K MOBOLEJ 5W-40 MOBIL SUPER 3000 X1 5L WYCOFANY
5W40 SS 60 MOBOLEJ 5W-40 MOBIL SUPER 3000 X1 60L
Pojemność [litr] | 60 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg API | SN |
Specyfikacja wg API | SM |
Specyfikacja wg API | SL |
Specyfikacja wg API | SJ |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | 505 00. |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 . |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | RN0710 |
Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Zalecenie producenta oleju | API SN |
Zalecenie producenta oleju | API SM |
Zalecenie producenta oleju | API SL |
Zalecenie producenta oleju | API SJ |
Zalecenie producenta oleju | API CF |
Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) B7 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 38,1 |
Szerokość opakowania [cm] | 38,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 65,2 |
EXTRA 4T 1 MOBOLEJ MOBIL EXTRA 4T 10W-40 1L /MOTOCYKLE
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Numer taryfy celnej | 27101981 |
Długość opakowania [cm] | 39 |
