0
00
00000| Kod towaru | 770139 ERA |
| Producent | ERA |
| Opis | pompa paliwa |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba połączeń | 2 |
| Wydatek [l/h] | 130 |
000
000
00000| w zbiorniku paliwa | |
| Kod towaru | 02SKV258 |
| Producent | ESEN SKV |
| Opis | pompa paliwaBMW X5 43MM |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
| Średnica [mm] | 43 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| Informacja uzupełniająca | z filtrem |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Ciężar [kg] | 0,53 |
| Średnica 1 [mm] | 8 |
| Średnica 2 [mm] | 19 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 3,5 |
| Liczba otworów wlotowych/wylotowych | 1/1 |
| Długość 1 [mm] | 98 |
| Długość 2 [mm] | 140 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
0
00000| Kod towaru | B1622105 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | pompa paliwa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Wydatek [l/h] | 120 |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 55 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 0,43 |
0
00000| Kod towaru | B1622134 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | pompa paliwa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Wydatek [l/h] | 150 |
| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 360 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Wysokość [mm] | 180 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
0
00000| Kod towaru | B1622151 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | pompa paliwa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Wydatek [l/h] | 120 |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 360 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Wysokość [mm] | 180 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
000
0000
00000| Kod towaru | FE10078-12B1 |
| Producent | DELPHI |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Informacja uzupełniająca | bez czujnika ciśnienia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
00
00000
00000| Kod towaru | ESS522 |
| Producent | MAGNETI MARELLI |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Wydatek [l/h] | 170 |
| Natężenie prądu [A] | 7,5 |
| Napięcie na wejściu [V] | 12 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Ciśnienie robocze [bar] | 3,5 |
00
00000| Kod towaru | 76034 MEA |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Wydatek [l/h] | 130 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| dla numeru OE | 4460210 |
00
00000| Kod towaru | 76034E MEA |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Wydatek [l/h] | 130 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| Jakość | OE EQUIVALENT |
| dla numeru OE | 145059 |
00
00000| Kod towaru | 76982 MEA |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciśnienie [bar] | 3,5 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| dla numeru OE | 16116752626 |
0
00
00000| przewód paliwowy | |
| Kod towaru | 201611 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | pompa paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | przewód paliwowy |
| Liczba zestyków | 2 |
| Sposób montażu | Połączenie śrubowe |
0
0
00000| Kod towaru | 20-09-0085 |
| Producent | VEMO |
| Opis | pompa paliwa |
| Ciśnienie [bar] | 3,5 |
| dla numeru artykułu | V20-09-0440 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z ogrzewaniem postojowym |
