00
000
00000| Kod towaru | ZSA04015 ASH |
| Producent | ASHIKA |
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy bagażnika |
| Średnica obudowy [mm] | 18 |
| Średnica [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 568 |
| Suw [mm] | 180 |
| Siła wyrzutu [N] | 430 |
00
00000
00000| z obu stron | |
| Kod towaru | 27643 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy bagażnika |
| Długość obudowy [mm] | 344,5 |
| Długość [mm] | 567 |
| Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
| Średnica obudowy [mm] | 19 |
| Średnica korbowodu [mm] | 8 |
| Siła wyrzutu [N] | 430 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Suw [mm] | 183 |
| Ciężar [kg] | 0,250 |
00
00000| Kod towaru | 46547 MTC |
| Producent | METALCAUCHO |
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy bagażnika |
| Średnica korbowodu [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 568 |
| Suw [mm] | 180 |
| Siła wyrzutu [N] | 430 |
| Zamiana tylko w parach | |
| Średnica obudowy [mm] | 18 |
0000
00000| Kod towaru | AG-50004 OPT |
| Producent | OPTIMAL |
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy bagażnika |
| Długość [mm] | 567 |
| Suw [mm] | 183 |
| Siła wyrzutu [N] | 430 |
| Średnica obudowy [mm] | 19 |
| Średnica korbowodu [mm] | 8 |
| Ciężar [kg] | 0,42 |
00
0000
00000| Kod towaru | GS0363 |
| Producent | MAGNETI MARELLI |
| Opis | sprężyna gazowa pokrywy bagażnika |
| Długość [mm] | 567,5 |
| Średnica obudowy [mm] | 18,5 |
| Suw [mm] | 183 |
| Średnica korbowodu [mm] | 8 |
| Siła wyrzutu [N] | 430 |
