00
0000
00000| Kod towaru | BCF244C |
| Producent | MAGNETI MARELLI |
| Opis | filtr kabinowy |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Długość [mm] | 193 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
0
00000| za schowkiem na rękawiczki | |
| Kod towaru | X212 DAV |
| Producent | DAVID VASCO |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Długość [mm] | 195 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | O212 |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | B212 |
00
02022| Kod towaru | M110473K |
| Producent | DENCKERMANN |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 193 |
| Wysokość [mm] | 29 |
00
000
11111| Kod towaru | K1210A |
| Producent | FILTRON |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1210 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 193 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 29 |
000
00020| Kod towaru | DFC3900W DAC |
| Producent | DACO GERMANY |
| Opis | filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 193 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 29 |
00
00000
01000| za schowkiem na rękawiczki | |
| Kod towaru | CUK1919 |
| Producent | MANN-FILTER |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 1919 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 1919 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 10 |
| Długość [mm] | 194 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 30 |

00000| Kod towaru | WA61191 PZL |
| Producent | PZL FILTERS |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 193 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 214 |

00000| Kod towaru | WA65191 PZL |
| Producent | PZL FILTERS |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 193 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 214 |
00000| Kod towaru | CK1919C |
| Producent | TECNECO FILTERS |
| Opis | filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 194 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
0
00000| Kod towaru | 40F2012C-JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 194 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 30 |
000
00
00000| Kod towaru | LAK490 KNE |
| Producent | KNECHT |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 395 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 490 |
| Długość [mm] | 194,0 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Ciężar netto [g] | 110 |
| Długość opakowania [cm] | 20,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
00
0000
00000| Kod towaru | LAK490 |
| Producent | MAHLE |
| Opis | filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 395 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 490 |
| Długość [mm] | 192,0 |
| Długość [mm] | 194,0 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Ciężar netto [g] | 110 |
| Ciężar netto [g] | 184 |
| Długość opakowania [cm] | 20,5 |
| Długość opakowania [cm] | 23,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 23,01 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,51 |
