1.880.367 EPSTERMOSTAT SUZUKI TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica 1 [mm] | 52 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
zawiera numeru artykułu | 1.880.364S |
zawiera numeru artykułu | 1.890.586 |
ADK89204 BLPTERMOSTAT SUZUKI
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
średnica zewnętrzna [mm] | 52 |
Ciężar [kg] | 0,1 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
1.880.364 EPSTERMOSTAT SUZUKI TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica 1 [mm] | 52 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
zawiera numeru artykułu | 1.880.364S |
zawiera numeru artykułu | 1.890.581 |
1.880.513 EPSTERMOSTAT SUZUKI TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica 1 [mm] | 52 |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
zawiera numeru artykułu | 1.890.586 |
zawiera numeru artykułu | 1.890.636 |
TH04182G1 GATTERMOSTAT SUZUKI TOYOTA
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |