0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
zewnętrzny, Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
Kod towaru | 23164 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
alternatywny zestaw naprawczy | 181743 |
Długość [mm] | 187 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,68 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
0
0
1
1
Kod towaru | 6T46750 SAM |
Producent | SAMKO |
Opis | przewód hamulcowy elastycznyALHAMBRA |
Długość [mm] | 185 |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
Kod towaru | PHB366 |
Producent | TRW |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 187 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 6T47004 SAM |
Producent | SAMKO |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 405 |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zewnętrzny, Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
Kod towaru | 30619 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 185 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M10 x 1 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,07 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
0
0
0
Kod towaru | 6T46750 LPR |
Producent | LPR |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 185 |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
0
0
0
0
0
Kod towaru | 6T47004 LPR |
Producent | LPR |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 405 |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | BFH5198 QH |
Producent | QUINTON HAZELL |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny- |
Długość [mm] | 188 |
Wymiar gwintu | M10x1SF |
0
0
0
0
0
Kod towaru | FHY2286 FER |
Producent | FERODO |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 187 |
Ciężar [kg] | 0,066 |
Rodzaj połączenia | Torba |
Rozmiar gwintu 1 | M 10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | F 10X1 |
Długość opakowania [cm] | 21 |
Szerokość opakowania [cm] | 2 |
Wysokość opakowania [cm] | 2 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zewnętrzny, Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
Kod towaru | 30 92 3164 |
Producent | SWAG |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 187 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,68 |
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | SL4874 ABS |
Producent | A.B.S. |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 187 |
Rozmiar gwintu 1 | OUT M10x1.0 |
Rozmiar gwintu 2 | INN M10x1.0 |
Ciężar [kg] | 0,1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 1987476170 |
Producent | BOSCH |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 458 |
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 1987476715 |
Producent | BOSCH |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 143 |
Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1 |
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | LH0430 |
Producent | DELPHI |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny. |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int SF |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 Ext |
Długość [mm] | 141 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | T 24 099 |
Producent | BREMBO |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 405 |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | T 85 033 |
Producent | BREMBO |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 185 |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kod towaru | 1170062 |
Producent | KAMOKA |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 187 |
Rozmiar gwintu 1 | OUT. M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zewnętrzny, Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
Kod towaru | 181743 FEB |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | przewód hamulcowy elastyczny |
Długość [mm] | 188 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,07 |
uwzględnić informację serwisową |