0
00000
00000| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | JGM1112SL |
| Producent | TRW |
| Opis | amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Średnica [mm] | 51 |
| Wymiar gwintu | M14x1,5 |
| Długość 1 [mm] | 487 |
| Długość 2 [mm] | 307 |
| Średnica korbowodu [mm] | 20 |
| Liczba na oś | 1 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| sparowany numer artykułu | JGM1112SR |
00
000
00000| Oś tylna | |
| Kod towaru | MA-22101 ASH |
| Producent | ASHIKA |
| Opis | amortyzator |
| maks. długość [mm] | 620 |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
| dla numeru OE | 5202C7 |
00
0000
00000| Kod towaru | G8317 MON |
| Producent | MONROE |
| Opis | amortyzator |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 308 |
| Długość 2 [mm] | 494 |
| sparowany numer artykułu | G8316 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | MK005 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | PK087 |
| Ciężar [kg] | 3,900 |
| Długość opakowania [cm] | 62 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 13,8 |
00
0000
00000| Kod towaru | G8324 MON |
| Producent | MONROE |
| Opis | amortyzator(zastosuj PK087) 605 94-99 |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 301 |
| Długość 2 [mm] | 493 |
| sparowany numer artykułu | G8323 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | MK005 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | PK087 |
| Ciężar [kg] | 4,300 |
| Długość opakowania [cm] | 62 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 13,8 |
