850355 VALPODNOŚNIK SZYBY RENAULT
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Tryb pracy | elektryczny |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Liczba zestyków | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
sparowany numer artykułu | 850354 |
Ciężar [kg] | 1,466 |
ZR RN45 R ELCPODNOŚNIK SZYBY RENAULT TYŁ PRAWY
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
ZR75018 ELCZESTAW SPINEK PODNOŚNIKA SZYBY RENAULT
ZR75018
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Liczba drzwi | 4 |
490328 ERAPODNOîNIK SZYBY
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Tryb pracy | elektryczny |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
Liczba drzwi | 4 |
AC572PODNOŚNIK SZYBY TYLNY PRAWY RENAULT MEGANE SCENIC
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Liczba drzwi | 4 |
Liczba połączeń | 2 |
sparowany numer artykułu | 350103571000 |
30/951 MIRPODNOŚNIK SZYBY TYŁ P (ELEKTRYCZNY, Z SILNIKIEM, LICZBA DRZWI: 4) PASUJE DO: REN
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |