000
00
00000| Kod towaru | P 65 049 |
| Producent | BREMBO |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Wysokość [mm] | 95 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
| system hamulcowy | Brembo |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Numer WVA | 22148 |
00
0000
00000| Oś przednia | |
| Kod towaru | ADV184261 BLP |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 95 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 17 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 4,081 |
| uwzględnić informację serwisową | |
000
00000
00000| Kod towaru | 0986424970 |
| Producent | BOSCH |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 22148 |
| Grubość [mm] | 16,6 |
| Szerokość [mm] | 209,8 |
| Wysokość [mm] | 93,9 |
000
0000
00000| Kod towaru | LP3593 |
| Producent | DELPHI |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A0378/0573 |
| system hamulcowy | Brembo |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Numer WVA | 22148 |
| Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Szerokość 1 [mm] | 209,8 |
| Szerokość 2 [mm] | 209,8 |
| Wysokość 1 [mm] | 93,9 |
| Wysokość 2 [mm] | 93,9 |
| Grubość 1 [mm] | 16,6 |
000
0000
00000| Kod towaru | LP5060EV |
| Producent | DELPHI |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Kod FMSI | D1577 |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1692/5418 |
| system hamulcowy | Brembo |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Numer WVA | 25007 |
| Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
| Szerokość 1 [mm] | 209,8 |
| Szerokość 2 [mm] | 209,8 |
| Wysokość 1 [mm] | 93,9 |
| Wysokość 2 [mm] | 93,9 |
| Grubość 1 [mm] | 17,1 |
| Grubość 2 [mm] | 17,1 |
00
00000
00000| Oś przednia | |
| Kod towaru | 116042 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Długość [mm] | 209,6 |
| Szerokość [mm] | 94,7 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,5 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 4,081 |
| uwzględnić informację serwisową | |
00
000
00000| Kod towaru | 8DB 355 040-631 |
| Producent | HELLA |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość [mm] | 209,5 |
| Wysokość [mm] | 94,6 |
| Grubość [mm] | 17,1 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Numer WVA | 22148 |
| system hamulcowy | Brembo |
| Ciężar [kg] | 4,4 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
000
0000
00000| Kod towaru | 109-1899 QB |
| Producent | QUICK BRAKE |
| Opis | zestaw akcesoriów, klocki hamulcowe |
00
000
00000| Kod towaru | WS 0478 A QB |
| Producent | QUICK BRAKE |
| Opis | czujnik zużycia klocków |
| Długość [mm] | 378 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Zestaw osi |
00
0000
00000| Oś przednia | |
| Kod towaru | 30 11 6042 |
| Producent | SWAG |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Długość [mm] | 209,6 |
| Szerokość [mm] | 94,7 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,5 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
0
000
00000| Kod towaru | 2214801 TXT |
| Producent | TEXTAR |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość [mm] | 209,5 |
| Wysokość [mm] | 94,6 |
| Grubość [mm] | 17,1 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Numer WVA | 22148 |
| system hamulcowy | Brembo |
| Długość opakowania [cm] | 25,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 10 |
| Ciężar [kg] | 4,4 |
