0
00000| Kod towaru | QSJ1560S QH |
| Producent | QUINTON HAZELL |
| Opis | sworzeń wahacza- |
| Wymiar stożka [mm] | 18 |
| Wymiar gwintu | M14x1.5 |
| Rozmiar gwintu 1 | M14x1.5 |
0
00000| Kod towaru | 220146 ABS |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Rozmiar gwintu 1 | M14X1.5 RHT |
| Wymiar stożka [mm] | 18 |
| sparowany numer artykułu | 220146 |
0
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 27-00962 DYS |
| Producent | DYS |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Rozmiar gwintu 1 | M18x1.5 |
| Rozmiar gwintu 2 | M14x1.5 |
| Materiał | Odlew staliwny |
| Ciężar [kg] | 0,64 |
000
00000
00000| zewnętrzny, na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 10741 02 |
| Producent | LEMFORDER |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
| Rozmiar gwintu 2 | M18x1,5 |
| Wymiar stożka [mm] | 22 |
000
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 0160106327/HD MEY |
| Producent | MEYLE |
| Opis | sworzeń wahaczaSWORZEŃ DB WAHACZA P. W140 LE/PR DOLNY HD 4 LATA GWARANCJI! |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
| Rozmiar gwintu 2 | M18x1,5 |
| Wersja wzmocniona | |
| zalecana wymiana parami | |
| wymagana liczba | 2 |
0
00000| Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 77821AL ALT |
| Producent | ALTE AUTOMOTIVE |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
00000| Oś przednia, na dole | |
| Kod towaru | FT1578 ATL |
| Producent | AUTLOG |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
00
00000
00000| Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 49399412 COR |
| Producent | CORTECO |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
000
0000
00000| Kod towaru | TC520 |
| Producent | DELPHI |
| Opis | sworzeń wahaczaS 140 |
| Wymiar gwintu | M14x1.5 |
| Rozmiar gwintu 1 | M14x1.5 |
| Długość [mm] | 90 |
| Szerokość [mm] | 97 |
| Wysokość [mm] | 90 |
00
00000
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 08078 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,680 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
| uwzględnić informację serwisową | |
00000| Kod towaru | ME-BJ-6327 |
| Producent | MOOG |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Wymiar gwintu | M18X1.5 |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Wymiar stożka [mm] | 22 |
| Sposób montażu | wciskany |
| Długość [mm] | 74 |
| Rodzaj połączenia | Pojemnik |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 9 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8 |
0000
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | G3-809 OPT |
| Producent | OPTIMAL |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Wymiar stożka [mm] | 17,8 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
| Gwint zewn. [mm] | M18 x 1,50 RHT M |
| Rodzaj rejestracji | Sprawdzony przez TÜV®/GS |
0
0
00000| na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 93.00851 |
| Producent | RTS |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M18x1,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,67 |
000
00000
00000| Kod towaru | VKDS 318024 |
| Producent | SKF |
| Opis | sworzeń wahacza |
| sparowany numer artykułu | VKDS 318024 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
| Rozmiar gwintu 1 | M18X1,5 |
0
0000
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 10 78 0007 |
| Producent | SWAG |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,68 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
| uwzględnić informację serwisową | |
0
0
00000| Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 02.31.018 TRU |
| Producent | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| Opis | sworzeń wahacza |
| dla numeru OE | 140 333 0327 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
00
00000
00000| Kod towaru | JBJ166 |
| Producent | TRW |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Wymiar gwintu | M14x1.5 |
| Wymiar stożka [mm] | 11,5 |
| Zbieśność stożka | 1:10 |
0
000
00000| na dole, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | 30-1210 VAI |
| Producent | VAICO |
| Opis | sworzeń wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
