25-1439MG MGZPRZEGUB ZEW. OPEL MERIVA 03-
PRZEGUB OPEL ZEW. MERIVA 03- 1,6/1,8 +ABS
6144980026 MEYPRZEGUB ZEW. OPEL MERIVA 03-
PRZEGUB OPEL ZEW. MERIVA 03- 1,6/1,8 +ABS
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
Długość [mm] | 155 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
Powierzchnia | pokryty proszkowo |
24K565 SAMPRZEGUB MERIVA 1.6/1.6 16V 03-
..
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
607-439 CIFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. OPEL
Wymiar gwintu | M20x1.0 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Materiał osłony | Guma |
KOP565 LPRPRZEGUB NAPĘDOWY ZEWNĘTRZNY L/P (22Z/22Z/52MM ABS:29) PASUJE DO: OPEL MERIVA A
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
15-1439 METPRZEGUB ZEW. OPEL MERIVA 03- 1,6/1,8 +ABS
PRZEGUB OPEL ZEW. MERIVA 03- 1,6/1,8 +ABS
Wymiar gwintu | M20x1.0 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Materiał osłony | Guma |
40-0806 VAIPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. OPEL
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
Długość [mm] | 156 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Ciężar [kg] | 2,128 |