00
00000
20000| z tyłu, na dole, Oś przednia | |
| Kod towaru | 5233513 SAS |
| Producent | SASIC |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
| dla numeru OE | 352351 |

000
00000| Kod towaru | 11-143520002 MEY |
| Producent | MEYLE |
| Opis | TULEJA PEUGEOT WAH. P. 106/SAX0 WN TYLNA |
0
00000| z tyłu, na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 80902AL ALT |
| Producent | ALTE AUTOMOTIVE |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
0
00000| na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 80919AL ALT |
| Producent | ALTE AUTOMOTIVE |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 42,2 |
0
00000| z tyłu, na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 82720AL ALT |
| Producent | ALTE AUTOMOTIVE |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
| Wysokość [mm] | 42 |
000
0000
00000| Kod towaru | TD299W |
| Producent | DELPHI |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahaczaTYLNA |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17 |
| Grubość 1 [mm] | 55 |
0000
00000| z obu stron, Oś przednia | |
| Kod towaru | F8-6143 OPT |
| Producent | OPTIMAL |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Materiał | Guma / metal |
0
0
00000| z tyłu, na dole, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | 017.00502 |
| Producent | RTS |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16,8 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,32 |
