0
00000| Kod towaru | A4243147 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 12 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Średnica łopatki wentylatora [mm] | 382 |
| Długość [mm] | 420 |
| Szerokość [mm] | 420 |
| Wysokość [mm] | 110 |
| Ciężar [kg] | 1,08 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy |
0
00000| Kod towaru | A4243168 BGP |
| Producent | BOGAP |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 12 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Średnica łopatki wentylatora [mm] | 280 |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość [mm] | 300 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| Ciężar [kg] | 1,74 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy |
00
00000
00000| z prawej, z przodu | |
| Kod towaru | 31012 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Szerokość [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
| Moc znamionowa [W] | 200 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Ciężar [kg] | 1,61 |
00
00000
00000| z lewej, z przodu | |
| Kod towaru | 31024 FEB |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 382 |
| Moc znamionowa [W] | 320 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z lewej |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Ciężar [kg] | 2,08 |
00
00000
00000| Kod towaru | 47205 NRF |
| Producent | NRF |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 320/200 |
| Średnica 1 [mm] | 380 |
| Średnica 2 [mm] | 280 |
| Liczba łopatek wentylatora | 11 |
| Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Wentylator podwójny |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba zestyków | 2 |
0
0000
00000| z prawej, z przodu | |
| Kod towaru | 30 93 1012 |
| Producent | SWAG |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Szerokość [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
| Moc znamionowa [W] | 200 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Ciężar [kg] | 1,61 |
0
0000
00000| z lewej, z przodu | |
| Kod towaru | 30 93 1024 |
| Producent | SWAG |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 382 |
| Moc znamionowa [W] | 320 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z lewej |
| liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
| Ciężar [kg] | 2,08 |
00
00000| Kod towaru | 115545 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Rodzaj wtyczki | Zakończenie przewodu |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [W] | 320 |
| Liczba łopatek wentylatora | 11 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 400 |
00
00000| Kod towaru | 115762 HP |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Rodzaj wtyczki | Zakończenie przewodu |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [W] | 200 |
| Liczba łopatek wentylatora | 11 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
0
0000
00000| Kod towaru | 8E0959455K VIKA |
| Producent | VIKA |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 385 |
| Moc znamionowa [W] | 320 |
0
0000
00000| Kod towaru | 8E0959455L VIKA |
| Producent | VIKA |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 385 |
| Moc znamionowa [W] | 400 |
0
0000
00000| Kod towaru | 8E0959455M VIKA |
| Producent | VIKA |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
| Moc znamionowa [W] | 300 |
0
0000
00000| Kod towaru | 8E0959455N VIKA |
| Producent | VIKA |
| Opis | wentylator, chłodzenie silnika |
| średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
| Moc znamionowa [W] | 200 |
