000
00000
00000| Kod towaru | VKMV 10AVX940 |
| Producent | SKF |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 940 |
| Szerokość [mm] | 10 |

000
0000
00000| Kod towaru | CA10AV870 |
| Producent | SNR |
| Opis | pasek klinowy |
| Szerokość 1 [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 870 |

000
0000
00000| Kod towaru | CA10AV935 |
| Producent | SNR |
| Opis | pasek klinowy |
| Szerokość 1 [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 935 |

00
0000
00000| Kod towaru | 10A0940C DAY |
| Producent | DAYCO |
| Opis | pasek klinowy10X940 |
| Szerokość [mm] | 10,0 |
| Długość [mm] | 940 |
00
00000
00000| Kod towaru | 6265MC GAT |
| Producent | GATES |
| Opis | pasek klinowy |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Polychloropren (Neopren) |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 938 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 948 |
0
0
00000| Kod towaru | AV 10 LA 935 HUT |
| Producent | HUTCHINSON |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 935 |
| Szerokość [mm] | 10 |
000
0000
00000| Kod towaru | KD473.07 |
| Producent | SNR |
| Opis | zestaw paska rozrządu |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 29 |
| Liczba zębów | 65 |
| Liczba rolek kierunkowych | 3 |
| Szerokość 2 [mm] | 12 |
| Liczba zębów 2 | 153 |
