0
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | ZR VK706 R ELC | 
| Producent | ELECTRIC LIFE | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Tryb pracy | elektroniczny | 
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Liczba drzwi | 4 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| Funkcja przełączania | z funkcją komfortu | 
0
000
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 10-3055 VAI | 
| Producent | VAICO | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podstawowym mocowaniem | 
| Informacja uzupełniająca | z płytą mocującą | 
| sparowany numer artykułu | V10-3054 | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
000
00000
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 850577 VAL | 
| Producent | VALEO | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu | 
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| sparowany numer artykułu | 850576 | 
| Ciężar [kg] | 0,88 | 
0
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 52480 AIC | 
| Producent | AIC | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Liczba drzwi | 4 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| sparowany numer artykułu | 52479 | 
0
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 52953 AIC | 
| Producent | AIC | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Liczba drzwi | 4 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| sparowany numer artykułu | 52952 | 
0
00
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 490430 ERA | 
| Producent | ERA | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| Funkcja przełączania | z funkcją komfortu | 
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem | 
| Liczba drzwi | 4 | 
000
000
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 00SKV654 | 
| Producent | ESEN SKV | 
| Opis | podnośnik szybyTYŁ PRAWY/ SKODA SUPERB I (3U4)/ Z PŁYTĄ | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Gwarancja | 3 lata gwarancji | 
| sparowany numer artykułu | 00SKV653 | 
| Ciężar [kg] | 2,5 | 
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
00
00000
00000| z przodu po prawej | |
| Kod towaru | ACQ0415 | 
| Producent | MAGNETI MARELLI | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z przodu po prawej | 
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
00
00000
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | AC882 | 
| Producent | MAGNETI MARELLI | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| sparowany numer artykułu | 350103881000 | 
00
00000| z tyłu po prawej | |
| Kod towaru | 114680 HP | 
| Producent | TOPRAN | 
| Opis | podnośnik szyby | 
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej | 
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego | 
| Informacja uzupełniająca | z ramką wspornika | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem | 
| sparowany numer artykułu | 114 679 | 

